Description
La borne MB est un dispositif qui s’abaisse manuellement et qui se relève par vérin à gaz.
MB_800, MB_600, MB_500
Bornes semi-automatiques
Relevage par vérin à gaz
Résistance aux impacts : 250.000 joules
Hauteurs : 800, 600 et 500 mm
Diamètre/Épaisseur : Ø ± 275/6 mm
Spécifications techniques |
|
Évalué en conformité | PAS68:2013 V/3500(N1)/32/90 IWA 14-1:2013 V/3500(N1)/32/90 ASTM C50 |
Résistance à l’impact | 250.000 joules 3,5T à 32km/h 1,5T à 64km/h |
Hauteur(s) de l’obstacle | 500 / 600 / 800 mm |
Diamètre(s) de l’obstacle | 275 mm |
Profondeur de la fondation | 1100 / 1200 / 1300 mm |
Temps de montée/descente | 3 / – Sec |
Reviews
There are no reviews yet.